
Koud Fil

Se fil koud Tenglong te fè soti nan vèr kontinyèl ak fil kevlar, sa ki lakòz yon fil koud twal fò, rezistan chimik. Fil koud tou gen ladann yon insert fil Enkonèl pou plis fòs ak ekstansyon ranje tanperati.
Koud FilKarakteristik:
Idealman adapte nan aplikasyon estatik
Bon estabilite tèmik
Ekselan rezistans nan pwodwi chimik yo
Gwo pousantaj pwopriyete tanperati chanm
Koud FilPwopriyete materyèl:
| Pwopriyete | Valè | |
| Fib | Fiberglass Fil | Kevlar Fib |
| Materyèl | Fib vè (E-vè) | Poly (tereftaloylchloride-p-phenylene diamine) |
| Dimansyon tekstil | < 5 | 3.5 |
| Dlo absòbe | < 5 | < 7 |
| Kontni résine | 40±2 | 50±3 |
Koule,% nan 250 degre F (121 degre), 50 psi (0.35 MPa) | 7±5 | 9±5 |
Tan jèl, minit nan 250 degre F (121 degre) | 8±4 | |
| Kontni temèt | < 2 | < 1.5 |
Koud FilSpesifikasyon:
| Materyèl | Tèks | Dyamèt pous | Bobin Peze Lbs | BreakStrength, Lbs | Fil pou chak liv | Natirèl Koulè |
| E-Glas Fib | 400tex -5000tex | 0.015'' | 2 | 18 | 2700 | Blan |
| E-Glas Fib | 0.017'' | 2 | 24 | 1800 | Blan | |
| E-Glas Fib | 0.0020'' | 2 | 30 | 1300 | Blan | |
Fiberglass ak fil Inconel | 0.100'' | 2 | 24 | 1800 | Blan | |
Fiberglass ak fil Inconel | 0.130'' | 2 | 30 | 1300 | Blan | |
| Kevlar | 0.004'' | 1 | 7 | 12000 | Jòn | |
| Kevlar | 0.006'' | 1 | 10 | 8000 | Jòn | |
| Kevlar | 0.007'' | 1 | 13 | 5700 | Jòn | |
| Kevlar | 0.008'' | 1 | 17 | 4800 | Jòn |



1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Kilè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.





