Segondè Tanperati izolasyon dife dra seramik fib dra
Te fè soti nan fib esansyèl ki te pwodwi pa pwosesis la k ap vire ki pi modèn, bay longè eksepsyonèl ak distribisyon inifòm ki se ideyal pou fabrikasyon dra nan dansite kontwole, segondè fòs rupture ak rezistans. Yo gen karakteristik siperyè acoustic ak izolasyon tèmik. Li se ideyal pou gwo founo dife, kanal chodyè a ak pawa pile akòz konduktiviti ba -tèmik li yo ak ba-depo chalè ki pèmèt tan sik pi kout ak aksè pi rapid pou antretyen.
Karakteristik:
Ba konduktiviti tèmik
Ekselan rezistans chòk tèmik
Kapasite depo chalè ki ba
Anòganik - san lafimen
Aplikasyon:
Sitou sèvi kòm pawa fib seramik pou fou endistriyèl, ekipman chofaj ak tiyo tanperati ki wo -, tankou endistri metaliji: founo chofaj, founo tretman chalè ak kouvèti izole louch.
Endistri mekanis: materyèl izolasyon tèmik pou chodyè elektrik, motè turbine gaz ak plant nikleyè. Endistri pétrochimique: pawa ekipman reyaksyon tanperati ki wo ak ekipman chofaj nan domèn chimik, tankou founo konvèti, founo presyon konstan/redui. , fann founo dife, pawa chemine.
Seramik ak elektwo seramik: founo roulo fwaye, founo tinèl, founo navèt ak lòt kalite founo
Done aplikasyon:
| Deskripsyon/Klas | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
Klasifikasyon Tanperati | angle | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrik | 1050 degre | 1260 degre | 1260 degre | 1360 degre | 1430 degre | |
| Fiber Diameter | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | |
Tensile Strength (MPa) | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | |
| Chimik
Konpozisyon | Al2O3 | 44 pousan | 46 pousan | 47-49 pousan | 52-55 pousan | 39-40 pousan |
Al2O3plis SiO2 | 96 pousan | 97 pousan | 99 pousan | 99 pousan | - | |
Al2O3plis SiO2plis ZrO2 | - | - | - | - | 99 pousan | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 pousan | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0.20 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | |
Na2O plis K2O | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | |
Spesifikasyon:
| Deskripsyon/Klas | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
| Classification Temperature | angle | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrik | 1050 degre | 1260 degre | 1260 degre | 1360 degre | 1430 degre | |
Operating Tanperati | angle | <1832℉>1832℉> | <1922℉>1922℉> | <2010℉>2010℉> | <2192℉>2192℉> | <2462℉>2462℉> |
| Metrik | <1000℃>1000℃> | <1050℃>1050℃> | <1100℃>1100℃> | <1200℃>1200℃> | <1350℃>1350℃> | |
| Koulè | Blan | san tach yBlan | san tach yBlan | Spotlessly White | san tach yBlan | |
| Dansite | angle | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 6 lb/ft3-8 lb/ft3 | 8 lb/ft3-10 lb/ft3 | 8 lb/ft3-10 lb/ft3 |
| Metrik | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 128-160kg/m3 | 128-160kg/m3 | |
| Spesifikasyon | angle | 283.4624.020.98pous; 141.7324.021.97pous | ||||
| Metrik | 720061025mm; 360061050mm Other Size can be made on request. | |||||
1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ may vary by customer's special requirement; we try our best to meet your business requirement.
2. What's your payment terms?
We normally do T/T, and we can also offer western union account for transfer money. And more flexible payment terms, welcome to have a discuss.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Yes, we can offer samples, and some samples are free
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Yes, we can delivery by any express.
5. Ki lè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.
Baj popilè: segondè izolasyon dife dra seramik fib dra, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
