
Foil aliminyòm kouvwi Fiberglass Tape

Foil aliminyòm kouvwi Fiberglass Tape yo ak anpil atansyon trikote ak gwosè lè l sèvi avèk fil vèr. Aplikasyon yo pou pwodui sa a gen ladan izolasyon tèmik ak pwoteksyon fil, câbles, kawotchou, tiyo ak tib, osi byen ke bay ekonomi enèji ak pwoteksyon pèsonèl.
Karakteristik tep fib vèr kouvwi papye aliminyòm:
Amelyore rezistans nan fwotman ak rèd
Difisil, dirab ak reziste metal Splash ak soude
Segondè fòs rupture & deformation-rezistans
Ekselan estabilite dimansyon
Papye aliminyòm kouvwi Fiberglass Tap Glass Kalite Done:
| Deskripsyon/Atik | E-Glas | C-Glas | |
| Konpozisyon chimik | SiO2 | 58-63% | 64-68% |
| CaO | 21-23% | 11-15% | |
| Al2O3 | 10-13% | 3-5% | |
| MgO | 2-4% | 4-6% | |
| B2O3 | - | 0-6% | |
Rezistans chimik -14mm fib; % pèdi pwa apre 1 èdtan bouyi | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1.04 NH2KONSA4 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Tanperati | Pwen ralantisman | 892 degre / 1635 ℉ | 748 degre / 1380 ℉ |
Koefisyan ekspansyon tèmik nan / nan / degre F x 10-7 | 2 degre / 29 ℉ | 5 degre / 40 ℉ | |
| Gravite espesifik (fib fè) | 2.63 | 2.49 | |
| Pristine fòs Tensile, psi | 510,000 | 400,000 | |
Espesifikasyon tep fib vèr kouvwi papye aliminyòm:
| Deskripsyon/Atik | Foil aliminyòm kouvwi Fiberglass Tape | ||
| angle | Metrik | ||
| Kouch | Aliminyòm | ||
| Kouch epesè | {{0}}.28mil/0.7mil/0.98mil | 7um/18um/25um | |
| Tanperati Rezistans | Operasyon kontinyèl | 1500 degre F | 815 degre |
| Kout Dire Ekspozisyon | 1598 degre F | 870 degre | |
| Pwen k ap fonn | 2057 degre F | 1125 degre | |
| Thinckess | 0.03-0.24 pous | 0.8mm rive 6mm | |
| Lajè | 0.40-8pous | 10mm a 200mm | |
| Koulè | Ajan | ||



1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Kilè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.





