SUNPASS GROUP se youn nan dirijan Lachin lòt pwodwi izolasyon chalè manifaktirè yo ak tou yon pi popilè founisè sa yo, Byenveni nan wholesale bon mache ak bon kalite seramik fib wonn kòd soti nan faktori nou an.
Seramik Fib wonn kòd
Se Tenglong kòd fib seramik manifaktire soti nan fil siperyè bon jan kalite fib seramik, kouvri trese sou kouvèti yo fòme yon procesna solid. Pwodui sa a apwopriye pou kalfe ak jeneral aplikasyon izolasyon tèmik, ak pwopriyete ki ba konduktiviti tèmik. Pwodwi sa yo yo te lajman itilize nan soude, travay fondri, moulen aliminyòm ak asye, izolasyon chofaj ak sele, sistèm tiyo echapman, chantye, raffineries, plant elektrik ak plant chimik.
Karakteristik:
Ba konduktiviti tèmik
"Segondè estabilite tanperati"
Bon estabilite chimik
Lejè, teksti trikote ak ekselan fòs manyen
Aplikasyon:
Izolasyon tèmik ak sele pou recho, brûler,
sele pòt chemine --Sele pou echanjeur chalè, machin au
Pwopriyete ranfòsman:
| Deskripsyon/Atik | Seramik fib kòd ak Fib Glass Ranfòse | Seramik fib kòd ak Metal Ranfòse | |||
| TENGLONG style | 4100R-FG, 4100S-FG, 4000T | 4100R-INC, 4100S-INC, 4000T-INC | |||
| Materyèl ranfòse | Filaman vè | Asye pur | |||
| Klasifikasyon Tanperati | angle | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metrik | 1260 degre | 1260 degre | |||
Maksimòm Opere Tanperati | angle | 1562℉ | 1922℉ | ||
| Metrik | 850 degre | 1050 degre | |||
| Kontni alkali | Bon | Bon | |||
Izolasyon elektrik Pwopriyete | Pi bon | Bon | |||
| Fòs | Bon | Pi bon | |||
Spesifikasyon:
| Deskripsyon/Atik | Fib seramik Wonn kòd | Fib seramik Kòd kare | Fib seramik Kòd trese | ||||
| TENGLONG Style | 4100R-FG | 4100R-INC | 4100S-FG | 4100S-INC | 4000T | 4000T-INC | |
| Konstriksyon | Wonn galon | Kare galon | 3-ply trese | ||||
| Dansite | angle | 50lb/pye3 | 75lb/pye3 | 25lb/pye3 | |||
| Metrik | 800 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 400 kg/m3 | ||||
| Dimansyon | angle | Ø 1/4" - 4" | Ø1/4" - 2" | Ø 1/4" - 2" | |||
| Metrik | 6mm-100mm | 6mm-60mm | 6mm-60mm | ||||
| Koulè | Blan | ||||||
| Konpozisyon chimik | Al2O3 plis SiO2 | 97 pousan | |||||
| Al2O3 | 47 pousan | ||||||
| Fe2O3 | 1 pousan | ||||||
| Dyamèt fib | 2-4 mikron | ||||||
| Longè fib | 100-250 mm | ||||||
| Kontraksyon | <3.5% 982℃ (1800 ºf )>3.5% 982℃ (1800 ºf )> | ||||||
| Ranje pH | 2-12 | ||||||
| Pake | 25M, 30M, 5KG pou chak woulo oswa kòm kliyan yo mande, 20kg / CTN oswa 50kgs / plastik tise sak | ||||||
1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Ki lè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.
Baj popilè: seramik fib wonn kòd, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin

