SUNPASS GROUP se youn nan dirijan Lachin lòt pwodwi izolasyon chalè manifaktirè yo ak tou yon pi popilè founisè sa yo, Byenveni nan wholesale bon mache ak bon kalite fib vè tep soti nan faktori nou an.
![]()
Fib Glass Tap

1.Fibre Glass Tape se fabrike soti nan bon jan kalite segondè tekstire C vè oswa E vè fib fil ki pa pral boule epi yo pral kenbe tèt ak ekspoze kontinyèl nan tanperati 1000 degre F / 520 degre.
2.Fibre Glass Tape reziste pifò asid ak alkali epi li pa afekte pa pifò klowòks ak solvang.
3.Fibre Glass Tape se yon ranplasan ekselan pou tep amyant.
4.Fibre Glass Tape ka konsidere kòm yon solisyon obligatwa konplè jan yo gen gwo fòs rupture ak bon jan kalite ranfòse. 5.Texturized vèr kasèt yo trè rekòmande pou repare elektrik.
Karakteristik:
Segondè pwopriyete izolasyon elektrik
Ekselan estabilite dimansyon
Segondè fòs rupture & deformation-rezistans
Ekselan pèfòmans pwòp tèt ou-adezif
Aplikasyon:
Tout kalite izolasyon tèmik ak pwoteksyon chalè bay pwoteksyon nan fil endistriyèl,
kab, kawotchou, tib ak tiyo epi tou bay izolasyon tèmik ak pwoteksyon pèsonèl.
Epitou itilize kòm yon gasket oswa sele.
Done Kalite Glass:
| Deskripsyon/Atik | E-Glas | C-Glas | |
| Konpozisyon chimik | SiO2 | 58-63 pousan | 64-68 pousan |
| CaO | 21-23 pousan | 11-15 pousan | |
| Al2O3 | 10-13 pousan | 3-5 pousan | |
| MgO | 2-4 pousan | 4-6 pousan | |
| B2O3 | - | 0-6 pousan | |
Rezistans chimik -14mm fib; pousan pwa pèt apre 1 èdtan bouyi nan | H2O | 0.2 | 0.13 |
| 1.04 NH2SO4 | 0 | 0.1 | |
| 0.1 NaOH | 0.2-0.6 | 2.28 | |
| Tanperati | Pwen ralantisman | 892 degre / 1635 ℉ | 748 degre / 1380 ℉ |
Koefisyan tèmik ekspansyon-an/an/ degre F x 10-7 | 2 degre / 29 ℉ | 5 degre / 40 ℉ | |
| Gravite espesifik (fib fè) | 2.63 | 2.49 | |
| Pristine Tensile fòs, psi | 510,000 | 400,000 | |
Spesifikasyon:
| 3700 | 3700AL | 3700HT | 3700G | 3700AD | 3700S | 3700V | ||
Kouch & Tretman | - | Aliminyòm Foil | Chalè Trete | Graphite | Oto-adezif | Silicone | Verm ikilite | |
| Koulè | Blan | Ajan | Tan | Nwa | Blan | Wouj | Gri | |
Kouch Epesè | angle | {{0}}.28mil/0.7mil/0.98mil | ||||||
| Metrik | 7mikron / 18mikron / 25mikron | |||||||
| Mare | Plain | |||||||
| Dansite | angle | 18-52oz/y2 | ||||||
| Metrik | 650-1800g/m2 | |||||||
| Thinckess | angle | 0.03-0.24 pous | ||||||
| Metrik | 0.8mm rive 6mm | |||||||
| Lajè | angle | 0.40-8pous | ||||||
| Metrik | 10-200mm | |||||||





1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Kilè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.
Baj popilè: tep fib vè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
