SUNPASS GROUP se youn nan dirijan Lachin lòt pwodwi izolasyon chalè manifaktirè yo ak tou yon pi popilè founisè sa yo, Byenveni nan wholesale bon mache ak bon kalite tep fib seramik soti nan faktori nou an.
Tep fib seramik

1.Ceramic fib tep se yon twal trikote ki fèt ak bon jan kalite segondè nou an fib seramik trikote fil.
2.Seramik fib tep prezante ak izolasyon chalè ak materyèl pwoteksyon tanperati ki wo nan tout kalite enstalasyon tèmik ak sistèm chalè-kondwi, lajman ki itilize nan soude, travay fondri, moulen aliminyòm ak asye, izolasyon chofaj ak sele, chantye bato, raffineries, pouvwa. plant ak plant chimik.
Karakteristik:
Ba konduktiviti tèmik
Prèv dife ak flanm dife
Segondè tanperati ki estab
Lejè, teksti trikote ak ekselan fòs manyen
Aplikasyon:
Izolasyon chalè rido gwo founo dife, gwo izolasyon tèmik zòn.
Pwoteksyon chalè radyan, jwenti ekspansyon twal fleksib pou tiyo tanperati ki wo.
Kouvèti sekirite, kouvèti soude, kouvèti pwoteksyon ak izolasyon, garnitur, anbalaj kab oswa tiyo, elatriye.
Avantaj:
Lejè ak ba konduktiviti tèmik.
Ekselan izolasyon nan tanperati ki wo.
Reziste pwodui chimik korozivite, souvan itilize asid ak alkali.
Bonjan ak abrazif. Li ka itilize nan anviwònman difisil.
Bon ranplasan nan pwodwi amyant nan anpil izolasyon ak aplikasyon pou poze sele.
Ranfòse materyèl: fil fib vè, fil asye pur
Pwopriyete ranfòsman:
| Deskripsyon/Atik | Seramik Fib TapeWith Fib Glass Ranfòse | Tep fib seramik ak Metal Ranfòse | |||
| TENGLONG style | 4300 | 4300S | |||
| Materyèl ranfòse | Filaman vè | Asye pur | |||
| Klasifikasyon Tanperati | angle | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metrik | 1260 degre | 1260 degre | |||
| Operasyon maksimòm Tanperati | angle | 932-1112℉ | 1832℉ | ||
| Metrik | 500-600 degre | 1000 degre | |||
| Kontni alkali | Bon | Bon | |||
| Izolasyon elektrik Pwopriyete | Pi bon | Bon | |||
| Fòs | Bon | Pi bon | |||
Done teknik:
| Deskripsyon/Atik | Seramik Fib Twal Avèk Fib Glass Ranfòse | Seramik Fib twal Avèk Metal Ranfòse | |||
| Dyamèt fib | 2 ~ 4um | ||||
| Dansite | angle | 31.25±0.94 lb/pye3 | 31.25±1.88 lb/ft3 | ||
| Metrik | 500±15 kg/m3 | 500±30 kg/m3 | |||
| Koulè | Blan | ||||
| Epesè | angle | 0.06-0.24 pous | |||
| Metrik | 1.5-6mm | ||||
| Lajè | angle | 0.79-39.37 pous | |||
| Metrik | 20-1000mm | ||||
| Kontni Dlo | Mwens pase oswa egal a 1 | ||||
| Kontni òganik | Mwens pase oswa egal a 15 | ||||
| Chimik Konpozisyon | Al2O3 plis SiO2 | Pi gran pase oswa egal a 96 pousan | |||
| Al2O3 | Pi gran pase oswa egal a 45 pousan | ||||
| Fe2O3 | Mwens pase oswa egal a 1.2 pousan | ||||
| Imidite | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | ||||
| Chofaj lineyè kontraksyon | Mwens pase oswa egal a 3.5 pousan (1000 degre x3 èdtan) | ||||
| Pèt segondè-tanperati sou Lgnition | Mwens pase oswa egal a 20 pousan | ||||
| Pake | 25M, 30M, 5KG pou chak woulo liv oswa kòm kliyan yo mande, 20kg/ctn oswa 50kgs/plastik sak trikote | ||||
1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Kilè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.
Baj popilè: tep fib seramik, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
