SUNPASS GROUP se youn nan dirijan Lachin lòt pwodwi izolasyon chalè manifaktirè yo ak tou yon pi popilè founisè sa yo, Byenveni nan wholesale bon mache ak bon kalite segondè tanperati seramik dra nan faktori nou an.
Gwo Tanperati seramik kouvèti
Seramik kouvèti yo te fè soti nan fib esansyèl ki te pwodwi pa pwosesis la k ap vire ki pi modèn, bay longè eksepsyonèl ak distribisyon inifòm ki se ideyal pou fabrikasyon dra nan dansite kontwole, segondè fòs rupture ak rezistans. Seramik kouvèti yo gen karakteristik siperyè acoustic ak izolasyon tèmik. Li se ideyal pou gwo founo dife, kanal chofaj ak pawa pile akòz konduktiviti ki ba-tèmik li yo ak depo chalè ki ba-ki pèmèt tan sik pi kout ak aksè pi rapid pou antretyen.
Karakteristik:
Ba konduktiviti tèmik
Ekselan rezistans chòk tèmik
Kapasite depo chalè ki ba
Lnorganic - san lafimen
Aplikasyon:
Sitou sèvi kòm pawa fib seramik pou fou endistriyèl, ekipman chofaj ak tiyo ki wo tanperati, tankou endistri metaliji: founo chofaj, founo tretman chalè ak kouvèti izole louch.
Endistri mekanis: materyèl izolasyon tèmik pou chodyè elektrik, motè turbine gaz ak plant nikleyè.Endistri pétrochimique: pawa ekipman reyaksyon segondè-tanperati ak ekipman chofaj nan jaden chimik, tankou konvèti founo, konstan / redwi presyon founo, founo fann, pawa chemine.
Seramik ak elektwo seramik: founo roulo fwaye, founo tinèl, founo navèt ak lòt kalite founo
Done aplikasyon:
| Deskripsyon/Klas | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
Klasifikasyon Tanperati | angle | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrik | 1050 degre | 1260 degre | 1260 degre | 1360 degre | 1430 degre | |
| Dyamèt fib | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | 3.5um | |
Fòs rupture (MPa) | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | 0.08- 0.12 | |
| Chimik
Konpozisyon | Al2O3 | 44 pousan | 46 pousan | 47-49 pousan | 52-55 pousan | 39-40 pousan |
Al2O3plis SiO2 | 96 pousan | 97 pousan | 99 pousan | 99 pousan | - | |
Al2O3plis SiO2plis ZrO2 | - | - | - | - | 99 pousan | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 15-17 pousan | |
| Fe2O3 | <1.2%>1.2%> | <1.0%>1.0%> | 0.20 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | |
Na2O plis K2O | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | 0.20 pousan | |
Spesifikasyon:
| Deskripsyon/Klas | COM | STD | HP | HA | HZ | |
| TENGLONG style | 4220C | 4220ST | 4220HP | 4220HA | 4220HZ | |
| Klasifikasyon Tanperati | angle | 1922℉ | 2300℉ | 2300℉ | 2480℉ | 2606℉ |
| Metrik | 1050 degre | 1260 degre | 1260 degre | 1360 degre | 1430 degre | |
Opere Tanperati | angle | <1832℉>1832℉> | <1922℉>1922℉> | <2010℉>2010℉> | <2192℉>2192℉> | <2462℉>2462℉> |
| Metrik | <1000℃>1000℃> | <1050℃>1050℃> | <1100℃>1100℃> | <1200℃>1200℃> | <1350℃>1350℃> | |
| Koulè | Blan | san tach yBlan | san tach yBlan | San tach Blan | san tach yBlan | |
| Dansite | angle | 6 lb/pye3-8 lb/ft3 | 6 lb/pye3-8 lb/ft3 | 6 lb/pye3-8 lb/ft3 | 8 lb/pye3-10 lb/ft3 | 8 lb/pye3-10 lb/ft3 |
| Metrik | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 96-128kg/m3 | 128-160kg/m3 | 128-160kg/m3 | |
| Spesifikasyon | angle | 283.46×24.02×0.98pous; 141.73 × 24.02 × 1.97 pous | ||||
| Metrik | 7200 × 610 × 25mm; 3600 × 610 × 50mm Lòt gwosè ka fèt sou demann. | |||||
1. Ki sa ki MOQ ou a?
MOQ ka varye selon kondisyon espesyal kliyan an; nou eseye pi byen nou yo satisfè kondisyon biznis ou.
2. Ki sa ki nan tèm peman ou a?
Nou nòmalman fè T/T, epi nou ka ofri tou kont Western Union pou transfè lajan. Ak tèm peman pi fleksib, akeyi yo gen yon diskite.
3. Èske ou ka bay echantiyon?
Wi, nou ka ofri echantiyon, ak kèk echantiyon yo gratis
4. Èske ou ka livrezon pa eksprime?
Wi, nou ka livrezon pa nenpòt eksprime.
5. Kilè echantiyon an pral pare?
Nòmalman, echantiyon an ka pare nan 3 jou.
Baj popilè: segondè tanperati seramik dra, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
