Dekri teren
Karakteristik teknik


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Done aplikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Pèfòmans Dansite: 2.10-2.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Fòs rupture:Pi gran pase oswa egal a15Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. elongasyon nan kraze:Pi gran pase oswa egal a150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Solisyon entansite elektrik:Pi gran pase oswa egal a10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tanperati: -180C pou +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Baj popilè: valv papiyon 3" sele prensipal, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
