
| Kapasite sèvis: | |||||
| KÒD | DESKRIPSYON | ||||
| MG00001 | 63mm/0-7bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00002 | 63mm/0-7bar/psi/plen SS koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00003 | 63mm/0-6bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00004 | 63mm/0-10bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00005 | 63mm/0-6bar/psi/plen SS koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00006 | 63mm/0-40bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00007 | 63mm/0-100bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin/1/4"bsp ak trennen-pointeur | ||||
| MG00008 | 63mm/0-100bar/psi/koneksyon anba SS konplè/gliserin / 1/4"bsp ak trennen-pointeur | ||||
| MG00009 | 63MM/-1-7bar/psi/plen SS koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| MG00010 | 50mm/0-7bar/psi/an kwiv koneksyon anba/gliserin / 1/4"bsp | ||||
| Lòt gwosè ak materyèl ki disponib sou demann | |||||




Baj popilè: kalib presyon pou izo tank veso spart pati asye pur koneksyon oswa koneksyon kwiv, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
