
Tep fib seramik ak adezif
1.Ceramic fib tep se yon twal trikote ki fèt ak bon jan kalite segondè nou an fib seramik trikote fil.
2.Seramik fib tep prezante ak izolasyon chalè ak materyèl pwoteksyon tanperati ki wo nan tout kalite enstalasyon tèmik ak sistèm chalè-kondwi, lajman ki itilize nan soude, travay fondri, moulen aliminyòm ak asye, izolasyon chofaj ak sele, chantye, raffineries, pouvwa. plant ak plant chimik.
Tep fib seramik ak adezifKarakteristik:
Ba konduktiviti tèmik
Prèv dife ak flanm dife
Segondè tanperati ki estab
Lejè, teksti trikote ak ekselan fòs manyen
Tep fib seramik ak adezif Aplikasyon:
Izolasyon chalè rido gwo founo dife, gwo izolasyon tèmik zòn.
Pwoteksyon chalè radyan, jwenti ekspansyon twal fleksib pou tiyo tanperati ki wo.
Kouvèti sekirite, kouvèti soude, kouvèti pwoteksyon ak izolasyon, garnitur, anbalaj kab oswa tiyo, elatriye.
Tep fib seramik ak adezif Avantaj:
Lejè ak ba konduktiviti tèmik.
Ekselan izolasyon nan tanperati ki wo.
Reziste pwodui chimik korozivite, souvan itilize asid ak alkali.
Bonjan ak abrazif. Li ka itilize nan anviwònman difisil.
Bon ranplasan nan pwodwi amyant nan anpil izolasyon ak aplikasyon pou sele.
Ranfòse materyèl: fil fib vè, fil asye pur



Tep fib seramik ak adezif Pwopriyete:
| Deskripsyon/Atik | Seramik Fib TapeWith Fib Glass Ranfòse | Tep fib seramik ak Metal Ranfòse | |||
| STyle TENGLONG style | 4300 | 4300S | |||
| Materyèl ranfòse | Filaman vè | Asye pur | |||
| Klasifikasyon Tanperati | angle | 2300℉ | 2300℉ | ||
| Metrik | 1260 degre | 1260 degre | |||
| Operasyon maksimòm Tanperati | angle | 932-1112℉ | 1832℉ | ||
| Metrik | 500-600 degre | 1000 degre | |||
| Kontni alkali | Bon | Bon | |||
| Izolasyon elektrik Pwopriyete | Pi bon | Bon | |||
| Fòs | Bon | Pi bon | |||
Done teknik:
| Deskripsyon/Atik | Seramik Fib twal ak Fib Glass Ranfòse | Seramik Fib twal Avèk Metal Ranfòse | |||
| Dyamèt fib | 2 ~ 4um | ||||
| Dansite | angle | 31.25±0.94 lb/pye3 | 31.25±1.88 lb/t3 | ||
| Metrik | 500% c2% b115 kg/m3 | 500±30 kg/m3 | |||
| Koulè | Blan | ||||
| Epesè | angle | 0.06-0.24 pous | |||
| Metrik | 1.5-6mm | ||||
| Lajè | angle | 0.79-39.37 pous | |||
| Metrik | 20-1000mm | ||||
| Kontni Dlo | Mwens pase oswa egal a 1 | ||||
| Kontni òganik | Mwens pase oswa egal a 15 | ||||
| Chimik Konpozisyon | al2O3+SiO2 | Pi gran pase oswa egal a 96% | |||
| al2O3 | Pi gran pase oswa egal a 45% | ||||
| Fe2O3 | Mwens pase oswa egal a 1.2% | ||||
| Imidite | Mwens pase oswa egal a 1.0% | ||||
| Chofaj lineyè kontraksyon | Mwens pase oswa egal a 3.5% (1000 degre x3 èdtan) | ||||
| Pèt segondè-tanperasyon sou Ignisyon | Mwens pase oswa egal a 20% | ||||
| Pake | 25M, 30M, 5KG pou chak woulo liv oswa kòm kliyan yo mande, 20kg/ctn oswa 50kgs/plastik sak trikote | ||||



Baj popilè: Tep fib seramik ak adezif, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin





