Dekri teren
Karakteristik teknik

| plim: | |||||
| Endikasyon Range | -40 degre jiska +65 degre (itilizasyon deyò) | ||||
| Ka dyamèt nominal | φ100mm (OD) Mwens pase oswa egal a φ160mm(ID) | ||||
| Ka Materyèl | SS 304 | ||||
| Kantite twou | 3 moso | ||||
| Dyamèt twou | Pi gran pase oswa egal a φ4.5mm | ||||
| Klas Presizyon | 1.5% (± 3 degre) | ||||
| Gwosè Sond Tanperati | Pi gran pase oswa egal a φ8mm | ||||
| Longè Tib Immersion | Pi gran pase oswa egal a 250mm | ||||
| Antivibration | likid ak eksepsyonèl | ||||
| Materyèl eksepsyonèl | SS 304 | ||||
| Kantite eksepsyonèl | 2 moso | ||||
| Dyamèt eksepsyonèl | φ3.5mm | ||||
| Estanda | JB/T8803-1998 GB3836-83 | ||||
| Enfòmasyon sou lòd ak Kòd | |||||
| KÒD SUNPASS | DESKRIPSYON | ||||
| TG10B/40160/027/R | Anba Koneksyon, -40 ~ 160degre, >130degre wouj | ||||
| TG03B/40160/027 | Anba Koneksyon, -40 ~ 160degre | ||||
| TG09B/40180/200 | Sant Koneksyon, -40~180degre | ||||
| Lòt gwosè ak balans ki disponib sou demann | |||||




Baj popilè: Tèmomèt Tanperati Anti Kolizyon Bar Kapilè ISO Tank Veso Spart Pati, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, esansyèl, nan stock, te fè nan peyi Lachin
